
Тепловизионная видеокамера TPC-BF3221-T
Корпусная
Для улицы и помещений
> 256x192 VOx Неохлаждаемый микроболометр на оксиде ванадия > Неохлаждаемый объектив (термический), без фокусировки > 1/2.8” 2Мп Sony CMOS, прогрессивная развертка > Поддержка ROI, обнаружения движения, цветовые палитры > Поддержка измерений температуры тела > Точность измерения: макс. (±0,3°C, с Black Body) > Активное сдерживание с помощью прожектора и сирены > 2 встроенных тревожных входа, 2 тревожных выхода > Карта памяти Micro SD, IP67, PoE
Сетевая гибридная тепловизионная цилиндрическая видеокамера Dahua DH-TPC-BF3221-T с поддержкой измерения температуры тела человека. Тепловизор одновременно работает в инфракрасном и видимом диапазоне. Точность измерения тепловизора ±0.2C, поэтому устройство идеально подходит для бесконтактного измерения температуры тела в местах массового скопления людей, на предприятиях, школах, больницах, офисных зданиях и аэропортах в условиях эпидемий.
Характеристики Dahua DH-TPC-BF3221-T
Структура | Цилиндрическая видеокамера с несколькими сенсорами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловизионная видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | Неохлаждаемый микроболометр на оксиде ванадия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 256(Г)x192(В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер пикселя | 12 мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спектральный диапазон | 8–14 мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая чувствительность (NETD) | <50мК@f/1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка изображений | Яркость/резкость/ROI/AGC/FFC/3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветовые палитры | 18 (Whitehot/Blackhot/Ironrow/Icefire/ Fusion/Rainbow/Globow/Iconbow1/ Iconbow2 и т.д.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив тепловизионной видеокамеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусировкой | Неохлаждаемый, без фокусировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 7,1 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | Г: 24° В: 18° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера видеонаблюдения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.8" 2Мп CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1920(Г)x1080(В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | 1/1 ~ 1/30.000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность ИК-подсветки | 35 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль ИК-подсветки | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив камеры видеонаблюдения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | F1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | Г: 40° В: 22° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив камеры видеонаблюдения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения температуры | 30°C ~+45°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность измерений | Макс. ±0,3°C с Black Body Макс. ±0,5°C без Black Body |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим измерения | Место/направление/площадь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правила измерения | Место: 12 Направление: 12 Площадь: 12 Поддержка 12 правил одновременно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видеосигнала | H.265/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: Тепловизор: 1280*960/1024*768/640*480/256*192@25к/с Видеокамера: 1080P (по умолчанию)/720P@25 к/с; Дополнительный поток: Тепловизор: 640*480/256*192@25 к/с Видеокамера: CIF (по умолчанию)/D1@25к/с Дополнительный поток: (704 × 576/352 × 288@), 355 x 288 по умолчанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим «День/ночь» | Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | Ultral DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Да (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область интереса | Да (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Н/П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция «Антитуман» | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркалирование | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | Да (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF профиль S & G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локальное хранение | Micro SD (128 Гб) Состояние памяти (нормальное/ошибка/ активно/форматирование, блокировка), NAS (сетевое хранилище), локальный ПК для мгновенной записи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод передачи потоков | Одноадресный/многоадресный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. число подключений | 10/20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-интерфейс | <="" p="" style="box-sizing: border-box;"> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильные платформы | Android, IOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеоинтерфейс | 1.0Vp-p/75Ω, PAL/NTSC (HDCVI - опционально) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиоинтерфейс | 1 вход, 1 выход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трев. входы/выходы | 2 входа, 2 выхода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | DC 12 В/PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | 12 Вт (макс.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | +10°C - +30°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | 10°C ~ +30°C/относительная влажность менее 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Металлический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 279,9мм×103,8мм×95,8мм (с кронштейном) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | >1,4 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
брутто | ≤ 1,9 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адаптер питания | На выбор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | Встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN 60950:2000) FCC (FCC часть 15, подраздел B) |
Тип видеонаблюдения
IP видеонаблюдение |
Видеокамеры с записью |
Размеры (Д x Ш x В) | 0 x 0 x 0 |
Вес | 0 |
HD камеры видеонаблюдения IP камеры IP Wi-Fi видеокамеры с записью Видеорегистраторы
|
ОПЕРАТИВНАЯ УСТАНОВКА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ!Выполняем монтаж систем видеонаблюдения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
|
ПОПУЛЯРНЫЕ УСЛУГИ
Стоимость установки видеонаблюдения, этапы работ
Наши специалисты готовы реализовать проекты любой сложности от небольшой квартиры до крупного торгового центра.
Оперативная установка видеокамер от 1100 руб. Вызов специалиста:
+7 (921) 953-38-47, +7 (812) 645-35-99