Всепогодная купольная камера DS-2CE72DFT-PIRXO
Всепогодная купольная камера DS-2CE72DFT-PIRXO
Купольная
HD видеонаблюдение
Для улицы и помещений
цветная 2 Мп уличная купольная HD-TVI камера с подсветкой до 20 м, True WDR, 3D DNR,PIR-датчик, стробоскоп, тревожный выход/звуковой сигнал тревоги. Встроенная сирена. Видеовыход 4-в-1 (переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS)IP67
Купольная HD-TVI видеокамера DS-2CE72DFT-PIRXO для улицы и дома со встроенной сигнализацией и стробоскопом. Разрешение 2 Мп, подсветка до 20 м, True WDR, 3D DNR. Фиксированный объектив (3.6 мм, 2.8 мм, 6 мм), LED-подсветка до 20 м, PIR-датчик, стробоскоп, тревожный выход/звуковой сигнал тревоги. Видеовыход 4-в-1 (переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS), IP67
Технические характеристики DS-2CE72DFT-PIRXOF (3.6 мм):
| Камера | |
| Матрица | 2Мп CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 1920 × 1080 |
| Чувствительность | 0.0005лк@(F1.0, AGC вкл), 0лк с подсветкой белым светом |
| Скорость электронного затвора | 1/25с ~ 1/50,000с |
| Объектив | 3.6 мм, 6 мм |
| Крепление объектива | М16 |
| Угол обзора объектива | 83°, 44,4°, 98° (3.6 мм); 51°, 28,5°, 58,7° (6 мм) |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° - 360 °; наклон: 0 ° - 75 °; вращение: 0 ° - 360 ° |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Разрешение | 1920x1080@25к/с |
| Видеовыход | Переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS |
| OSD меню | |
| AGC | Поддерживается |
| Баланс белого | ATW/MWB |
| Маскирование | 4 области |
| Обнаружение движения | 4 области |
| WDR | 130 дБ |
| BLC | Поддерживается |
| Уменьшение шума | 3D DNR/ 2DDNR |
| Особенности | Смарт-подсветка, яркость, резкость, зеркалирование, коррекциядефективных пикселей |
| Основное | |
| Питание | DC12В±25% |
| Потребляемая мощность | 6.6 Вт макс. |
| Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность не более 90% |
| Защита | IP67 |
| Дальность действия ИК-подсветки | До 20м |
| Дальность действия PIR-датчика | Угол: 110°, до: 11 м |
| Размеры | Ø 109.82 мм × 93.66мм |
| Вес (брутто) | 0,4кг |
Варианты:
DS-2CE72DFT-PIRXOF28 (2.8 мм) 2 Мп уличная купольная HD-TVI камера
2 Мп уличная купольная HD-TVI камера с подсветкой до 20 м, 2 Mп, 1920х1080 Цветное изображение 24/7, 130 дБ, True WDR, 3D DNR, LED-подсветка до 20 м, PIR-датчик, стробоскоп, тревожный выход/звуковой сигнал тревоги. Встроенная сирена. Видеовыход 4-в-1 (переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS) IP67
Технические характеристики DS-2CE72DFT-PIRXOF28 (2.8 мм):
| Камера | |
| Матрица | 2Мп CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 1920 × 1080 |
| Чувствительность | 0.0005лк@(F1.0, AGC вкл), 0лк с подсветкой белым светом |
| Скорость электронного затвора | 1/25с ~ 1/50,000с |
| Объектив | 2,8 мм |
| Крепление объектива | М16 |
| Угол обзора объектива | 2.8мм, по горизонтали: 104°, по вертикали: 54°, по диагонали: 126° |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° - 360 °; наклон: 0 ° - 75 °; вращение: 0 ° - 360 ° |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Разрешение | 1920x1080@25к/с |
| Видеовыход | ПереключаемыеTVI/AHD/CVI/CVBS |
| OSD меню | |
| AGC | Поддерживается |
| Баланс белого | ATW/MWB |
| Маскирование | 4 области |
| Обнаружение движения | 4 области |
| WDR | 130 дБ |
| BLC | Поддерживается |
| Уменьшениешума | 3D DNR/ 2DDNR |
| Особенности | Смарт-подсветка, яркость, резкость, зеркалирование, коррекциядефективных пикселей |
| Основное | |
| Питание | DC12В±25% |
| Потребляемая мощность | 6.6 Вт макс. |
| Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность не более 90% |
| Защита | IP67 |
| Дальность действия ИК-подсветки | До 20м |
| Дальность действия PIR-датчика | Угол:110°, до: 11 м |
| Размеры | Ø 109.82 мм × 93.66мм |
| Вес (брутто) | 0,4кг |
DS-2CE72DFT-PIRXOF (6 мм) 2 Мп уличная купольная HD-TVI камера
2 Мп уличная купольная HD-TVI камера с подсветкой до 20 м 2 Mп, 1920 1080Цветное изображение 24/7130 дБ, True WDR, 3D DNRФиксированный объектив 3.6 мм, 6 ммLED-подсветка до 20 мPIR-датчик, стробоскоп, тревожный выход/звуковой сигнал тревогиВстроенная сиренаВидеовыход 4-в-1 (переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS)IP67
Технические характеристики DS-2CE72DFT-PIRXOF:
| Камера | |
| Матрица | 2Мп CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 1920 × 1080 |
| Чувствительность | 0.0005лк@(F1.0, AGC вкл), 0лк с подсветкой белым светом |
| Скорость электронного затвора | 1/25с ~ 1/50,000с |
| Объектив | 3.6 мм, 6 мм |
| Крепление объектива | М16 |
| Угол обзора объектива | 83°, 44,4°, 98° (3.6 мм); 51°, 28,5°, 58,7° (6 мм) |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° - 360 °; наклон: 0 ° - 75 °; вращение: 0 ° - 360 ° |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Разрешение | 1920x1080@25к/с |
| Видеовыход | ПереключаемыеTVI/AHD/CVI/CVBS |
| OSD меню | |
| AGC | Поддерживается |
| Баланс белого | ATW/MWB |
| Маскирование | 4 области |
| Обнаружение движения | 4 области |
| WDR | 130 дБ |
| BLC | Поддерживается |
| Уменьшение шума | 3D DNR/ 2DDNR |
| Особенности | Смарт-подсветка, яркость, резкость, зеркалирование, коррекциядефективных пикселей |
| Основное | |
| Питание | DC12В±25% |
| Потребляемая мощность | 6.6 Вт макс. |
| Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность не более 90% |
| Защита | IP67 |
| Дальность действия ИК-подсветки | До 20м |
| Дальность действия PIR-датчика | Угол: 110°, до: 11 м |
| Размеры | Ø 109.82 мм × 93.66мм |
| Вес (брутто) | 0,4кг |
HD камеры видеонаблюдения IP камеры IP Wi-Fi видеокамеры с записью Видеорегистраторы
|
|
ОПЕРАТИВНАЯ УСТАНОВКА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ!Компания «Связь-Техника» выполнит монтаж систем видеонаблюдения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Работаем на рынке систем безопасности с 2008 года. Предоставляем гарантии и техническую поддержку. Наши услуги:
Консультации в WhatsApp: +7 (921) 953-38-47 |
ПОПУЛЯРНЫЕ УСЛУГИ
Стоимость установки видеонаблюдения
Наши специалисты готовы реализовать проекты любой сложности от небольшой квартиры до крупного торгового центра.
Оперативная установка видеокамер от 1100 руб. Вызов специалиста:
+7 (921) 953-38-47, +7 (812) 645-35-99
Консультации в WhatsApp: +7 (921) 953-38-47





